The Course
Scorecard
| Hole | Mens (Yards) | Par | Stroke | Ladies(Yds) | Par | Stroke | ||||
| Blue | White | Green | Red | |||||||
| 1 | 504 | 486 | 454 | 5 | 17 | 420 | 5 | 17 | ||
| 2 | 354 | 337 | 320 | 4 | 11 | 312 | 4 | 9 | ||
| 3 | 501 | 481 | 424 | 4 | 1 | 386 | 5 | 7 | ||
| 4 | 391 | 353 | 340 | 4 | 5 | 281 | 4 | 11 | ||
| 5 | 176 | 167 | 156 | 3 | 15 | 135 | 3 | 15 | ||
| 6 | 524 | 501 | 481 | 5 | 9 | 427 | 5 | 1 | ||
| 7 | 427 | 394 | 380 | 4 | 3 | 306 | 4 | 3 | ||
| 8 | 354 | 334 | 321 | 4 | 13 | 286 | 4 | 13 | ||
| 9 | 179 | 164 | 146 | 3 | 7 | 124 | 3 | 5 | ||
| OUT | 3410 | 3217 | 3022 | 36 | 2667 | 37 | ||||
| Hole | Mens (Yards) | Par | Stroke | Ladies(Yds) | Par | Stroke | ||||
| Blue | White | Green | Red | |||||||
| 10 | 306 | 279 | 270 | 4 | 18 | 229 | 4 | 18 | ||
| 11 | 409 | 388 | 371 | 4 | 4 | 329 | 4 | 4 | ||
| 12 | 394 | 348 | 334 | 4 | 6 | 284 | 4 | 10 | ||
| 13 | 196 | 159 | 135 | 3 | 14 | 91 | 3 | 16 | ||
| 14 | 356 | 339 | 316 | 4 | 10 | 298 | 4 | 8 | ||
| 15 | 187 | 167 | 148 | 3 | 8 | 108 | 3 | 12 | ||
| 16 | 530 | 490 | 478 | 5 | 16 | 383 | 5 | 14 | ||
| 17 | 440 | 415 | 392 | 4 | 2 | 328 | 4 | 2 | ||
| 18 | 391 | 374 | 356 | 4 | 12 | 316 | 4 | 6 | ||
| IN | 3209 | 2959 | 2800 | 35 | 2366 | 35 | ||||
| Total | 6619 | 6176 | 5822 | 71 | 5043 | 72 | ||||
